截止2024年9月30日公司前十名股东持股情况
股东总数(户): 48,667
股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
中国生物技术股份有限公司 | 902,500,488 | 45.64 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 69,817,435 | 3.53 |
石雯 | 55,157,206 | 2.79 |
香港中央结算有限公司 | 52,563,103 | 2.66 |
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 40,158,555 | 2.03 |
全国社保基金一一二组合 | 36,100,265 | 1.83 |
乔晓辉 | 31,278,265 | 1.58 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 22,533,469 | 1.14 |
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 18,996,300 | 0.96 |
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 18,910,027 | 0.96 |
真实、准确、完整、及时
前往查看信息披露